Trang chủ » Vé tàu thống nhất » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Hà Nội-Nha Trang
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Hà Nội-Nha Trang
Bảng thời gian, giá vé tàu Hà Nội - Nha Trang
| Mã Tàu | Tuyến | Thời Gian Đi | Thời Gian Đến | Ngồi Cứng | Ngồi Mềm | Nằm Cứng | Nằm Mềm |
| SE1 | Hà Nội - Nha Trang | 19:00 | 20:19 | 776.000 | 1012.000 | 1.652.000 | 1.745.000 |
| SE3 | Hà Nội - Nha Trang | 23:00 | 21:38 | 1.033.000 | 1.770.000 | 1.834.000 | |
| SE5 | Hà Nội - Nha Trang | 09:00 | 11:13 | 767.000 | 1.002.000 | 1.636.000 | 1.728.000 |
| SE7 | Hà Nội - Nha Trang | 06:15 | 07:34 | 767.000 | 1.002.000 | 1.636.000 | 1.728.000 |
| TN1 | Hà Nội - Nha Trang | 13:15 | 17:38 | 665.000 | 820.000 | 1.328.000 |
Tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Nha Trang khoảng 1.315 km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và TN1. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 23 giờ (Từ Hà Nội đến Nha Trang và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.